| Nome del fondo | Tipologia Prodotto | KID | Prospetto | Supplemento Prospetto | Regolamento | Relazione annuale | Relazione semestrale | Informativa Sostenibilità | Scenari Mensili | Altro | Brochure | Mifid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome del fondo | Documenti | |||||||||||
| Arca Azioni America Climate Impact (I) | Azionario | |||||||||||
| Arca Azioni America Climate Impact (P) | Azionario | |||||||||||
| Arca Azioni Europa Climate Impact | Azionario | |||||||||||
| Arca Azioni Far East ESG Leaders | Azionario | |||||||||||
| Arca Azioni Internazionali (I) | Azionario | |||||||||||
| Arca Azioni Internazionali (P) | Azionario | |||||||||||
| Arca Azioni Italia (I) | Azionario | |||||||||||
| Arca Azioni Italia (P) | Azionario | |||||||||||
| Arca Azioni Italia (PIR) | Azionario | |||||||||||
| Arca Azioni Paesi Emergenti | Azionario | |||||||||||
| Arca BB | Bilanciato | |||||||||||
| Arca Blue Leaders | Azionario | |||||||||||
| Arca Bond Corporate | Obbligazionario | |||||||||||
| Arca Bond Globale (I) | Obbligazionario | |||||||||||
| Arca Bond Globale (P) | Obbligazionario | |||||||||||
| Arca Bond Paesi Emergenti (I) | Obbligazionario | |||||||||||
| Arca Bond Paesi Emergenti (P) | Obbligazionario | |||||||||||
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale (I) | Obbligazionario | |||||||||||
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale (P) | Obbligazionario | |||||||||||
| Arca Difesa Dinamica 2031 (P) | Flessibile | |||||||||||
| Arca Difesa Dinamica 2031 (R) | Flessibile | |||||||||||
| Arca Dinamico (I) | Flessibile | |||||||||||
| Arca Dinamico (P) | Flessibile | |||||||||||
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 (P) | Bilanciato | |||||||||||
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 (PIR) | Bilanciato | |||||||||||
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 (P) | Bilanciato | |||||||||||
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 (PIR) | Bilanciato | |||||||||||
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 (P) | Bilanciato | |||||||||||
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 (PIR) | Bilanciato | |||||||||||
| Arca Economia Reale Equity Italia (I) | Azionario | |||||||||||
| Arca Economia Reale Equity Italia (P) | Azionario | |||||||||||
| Arca Economia Reale Equity Italia (PIR) | Azionario | |||||||||||
| Arca Equilibrio (I) | Flessibile | |||||||||||
| Arca Equilibrio (P) | Flessibile | |||||||||||
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VI (F) | Flessibile | |||||||||||
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VI (P) | Flessibile | |||||||||||
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VI (R) | Flessibile | |||||||||||
| Arca Green Bond (I) | Obbligazionario | |||||||||||
| Arca Green Bond (P) | Obbligazionario | |||||||||||
| Arca Green Leaders | Flessibile | |||||||||||
| Arca Impresa Rendita | Obbligazionario | |||||||||||
| Arca Obbligazionario Dinamico (I) | Obbligazionario | |||||||||||
| Arca Obbligazionario Dinamico (P) | Obbligazionario | |||||||||||
| Arca Obbligazionario Governativo Biodiversity | Obbligazionario | |||||||||||
| Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders | Bilanciato | |||||||||||
| Arca Obiettivo Infrastrutture e Sviluppo Europa 50 | Flessibile | |||||||||||
| Arca Obiettivo Infrastrutture e Sviluppo Europa 50 | Flessibile | |||||||||||
| Arca Obiettivo Nuovi Trend AI 100 2031 (P) | Flessibile | |||||||||||
| Arca Obiettivo Nuovi Trend AI 100 2031 (R) | Flessibile | |||||||||||
| Arca Oxygen Plus 30 | Bilanciato | |||||||||||
| Arca Oxygen Plus 50 | Bilanciato | |||||||||||
| Arca Oxygen Plus 60 | Bilanciato | |||||||||||
| Arca RR Diversified Bond | Obbligazionario | |||||||||||
| Arca Risparmio (I) | Obbligazionario | |||||||||||
| Arca Risparmio (P) | Obbligazionario | |||||||||||
| Arca Social Leaders 30 | Bilanciato | |||||||||||
| Arca TE - Titoli Esteri | Bilanciato | |||||||||||
| Sidera Balanced Growth A Acc | Flessibile | |||||||||||
| Sidera Balanced Growth A Inc | Flessibile | |||||||||||
| Sidera Balanced Growth B Acc | Flessibile | |||||||||||
| Sidera Christian Equity (A Acc) | Azionario | |||||||||||
| Sidera Christian Equity (C Acc) | Azionario | |||||||||||
| Sidera Digital Worlds (A Acc) | Azionario | |||||||||||
| Sidera Digital Worlds (A Inc) | Azionario | |||||||||||
| Sidera Digital Worlds (B Acc) | Azionario | |||||||||||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Acc | Azionario | |||||||||||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Inc | Azionario | |||||||||||
| Sidera Equity Europe Active Selection B Acc | Azionario | |||||||||||
| Sidera Euro ESG Credit A Acc | Obbligazionario | |||||||||||
| Sidera Euro ESG Credit A Inc | Obbligazionario | |||||||||||
| Sidera Euro ESG Credit B Acc | Obbligazionario | |||||||||||
| Sidera Financial Bond (A Acc) | Obbligazionario | |||||||||||
| Sidera Financial Bond (A Inc) | Obbligazionario | |||||||||||
| Sidera Financial Bond (B Acc) | Obbligazionario | |||||||||||
| Sidera Global High Yield A Acc | Obbligazionario | |||||||||||
| Sidera Global High Yield A Inc | Obbligazionario | |||||||||||
| Sidera Global High Yield B Acc | Obbligazionario | |||||||||||
| Sidera Global Income Opportunities B Acc | Obbligazionario | |||||||||||
| Sidera Income Plus (A Acc) | Bilanciato | |||||||||||
| Sidera Income Plus (A Inc) | Bilanciato | |||||||||||
| Sidera Income Plus (B Acc) | Bilanciato | |||||||||||
| Arca Azioni America Climate Impact (I) | ||||||||||||
| Arca Azioni America Climate Impact (P) | ||||||||||||
| Arca Azioni Europa Climate Impact | ||||||||||||
| Arca Azioni Far East ESG Leaders | ||||||||||||
| Arca Azioni Internazionali (I) | ||||||||||||
| Arca Azioni Internazionali (P) | ||||||||||||
| Arca Azioni Italia (I) | ||||||||||||
| Arca Azioni Italia (P) | ||||||||||||
| Arca Azioni Italia (PIR) | ||||||||||||
| Arca Azioni Paesi Emergenti | ||||||||||||
| Arca BB | ||||||||||||
| Arca Blue Leaders | ||||||||||||
| Arca Bond Corporate | ||||||||||||
| Arca Bond Globale (I) | ||||||||||||
| Arca Bond Globale (P) | ||||||||||||
| Arca Bond Paesi Emergenti (I) | ||||||||||||
| Arca Bond Paesi Emergenti (P) | ||||||||||||
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale (I) | ||||||||||||
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale (P) | ||||||||||||
| Arca Difesa Dinamica 2031 (P) | ||||||||||||
| Arca Difesa Dinamica 2031 (R) | ||||||||||||
| Arca Dinamico (I) | ||||||||||||
| Arca Dinamico (P) | ||||||||||||
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 (P) | ||||||||||||
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 (PIR) | ||||||||||||
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 (P) | ||||||||||||
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 (PIR) | ||||||||||||
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 (P) | ||||||||||||
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 (PIR) | ||||||||||||
| Arca Economia Reale Equity Italia (I) | ||||||||||||
| Arca Economia Reale Equity Italia (P) | ||||||||||||
| Arca Economia Reale Equity Italia (PIR) | ||||||||||||
| Arca Equilibrio (I) | ||||||||||||
| Arca Equilibrio (P) | ||||||||||||
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VI (F) | ||||||||||||
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VI (P) | ||||||||||||
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VI (R) | ||||||||||||
| Arca Green Bond (I) | ||||||||||||
| Arca Green Bond (P) | ||||||||||||
| Arca Green Leaders | ||||||||||||
| Arca Impresa Rendita | ||||||||||||
| Arca Obbligazionario Dinamico (I) | ||||||||||||
| Arca Obbligazionario Dinamico (P) | ||||||||||||
| Arca Obbligazionario Governativo Biodiversity | ||||||||||||
| Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders | ||||||||||||
| Arca Obiettivo Infrastrutture e Sviluppo Europa 50 | ||||||||||||
| Arca Obiettivo Infrastrutture e Sviluppo Europa 50 | ||||||||||||
| Arca Obiettivo Nuovi Trend AI 100 2031 (P) | ||||||||||||
| Arca Obiettivo Nuovi Trend AI 100 2031 (R) | ||||||||||||
| Arca Oxygen Plus 30 | ||||||||||||
| Arca Oxygen Plus 50 | ||||||||||||
| Arca Oxygen Plus 60 | ||||||||||||
| Arca RR Diversified Bond | ||||||||||||
| Arca Risparmio (I) | ||||||||||||
| Arca Risparmio (P) | ||||||||||||
| Arca Social Leaders 30 | ||||||||||||
| Arca TE - Titoli Esteri | ||||||||||||
| Sidera Balanced Growth A Acc | ||||||||||||
| Sidera Balanced Growth A Inc | ||||||||||||
| Sidera Balanced Growth B Acc | ||||||||||||
| Sidera Christian Equity (A Acc) | ||||||||||||
| Sidera Christian Equity (C Acc) | ||||||||||||
| Sidera Digital Worlds (A Acc) | ||||||||||||
| Sidera Digital Worlds (A Inc) | ||||||||||||
| Sidera Digital Worlds (B Acc) | ||||||||||||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Acc | ||||||||||||
| Sidera Equity Europe Active Selection A Inc | ||||||||||||
| Sidera Equity Europe Active Selection B Acc | ||||||||||||
| Sidera Euro ESG Credit A Acc | ||||||||||||
| Sidera Euro ESG Credit A Inc | ||||||||||||
| Sidera Euro ESG Credit B Acc | ||||||||||||
| Sidera Financial Bond (A Acc) | ||||||||||||
| Sidera Financial Bond (A Inc) | ||||||||||||
| Sidera Financial Bond (B Acc) | ||||||||||||
| Sidera Global High Yield A Acc | ||||||||||||
| Sidera Global High Yield A Inc | ||||||||||||
| Sidera Global High Yield B Acc | ||||||||||||
| Sidera Global Income Opportunities B Acc | ||||||||||||
| Sidera Income Plus (A Acc) | ||||||||||||
| Sidera Income Plus (A Inc) | ||||||||||||
| Sidera Income Plus (B Acc) |

Questi cookie ci permettono di contare le visite e fonti di traffico in modo da poter misurare e migliorare le prestazioni del nostro sito. Ci aiutano a sapere quali sono le pagine più e meno popolari e vedere come i visitatori si muovono intorno al sito. Tutte le informazioni raccolte dai cookie sono aggregate e quindi anonime. Se non consenti questi cookie, non sapremo quando hai visitato il nostro sito.
Questi cookie possono essere impostati tramite il nostro sito dai nostri partner pubblicitari. Possono essere utilizzati da queste aziende per costruire un profilo dei tuoi interessi e mostrarti annunci pertinenti su altri siti. Non memorizzano direttamente informazioni personali, ma sono basati unicamente sull'individuazione del tuo browser e del tuo dispositivo internet. Se non si accettano questi cookie, riceverai una pubblicità meno mirata.
Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito e non possono essere disattivati nei nostri sistemi. Di solito vengono impostati solo in risposta alle azioni da te effettuate che costituiscono una richiesta di servizi, come l'impostazione delle preferenze di privacy, l'accesso o la compilazione di moduli. È possibile impostare il browser per bloccare o avere avvisi riguardo questi cookie, ma di conseguenza alcune parti del sito non funzioneranno. Questi cookie non archiviano informazioni personali.