| Prodotto | Tipologia | Indice SRI 1 2 3 4 5 6 7 | Valore Quota | Rating Costi | Rat. ESG | Periodo min. racc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arca Azioni America Climate Impact - P | Azionario | 89,417 € | A+ | AA | 6 anni | |
| Arca Azioni Europa Climate Impact | Azionario | 22,233 € | A+ | AAA | 6 anni | |
| Arca Azioni Far East ESG Leaders | Azionario | 13,432 € | A+ | AAA- | 6 anni | |
| Arca Azioni Internazionali - P | Azionario | 46,734 € | A+ | - | 6 anni | |
| Arca Azioni Italia - I | Azionario | 77,854 € | A++ | - | 6 anni | |
| Arca Azioni Italia - P | Azionario | 70,37 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Azioni Italia - PIR | Azionario | 70,418 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Azioni Paesi Emergenti | Azionario | 19,963 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Blue Leaders | Azionario | 6,954 € | A+ | AAA- | 8 anni | |
| Arca Economia Reale Equity Italia - I | Azionario | 11,62 € | A++ | - | 6 anni | |
| Arca Economia Reale Equity Italia - P | Azionario | 10,143 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Economia Reale Equity Italia - PIR | Azionario | 10,155 € | A | - | 6 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Christian Equity - A Acc | Azionario | 156,928 € | - | AA+ | 7 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Christian Equity - C Acc | Azionario | 168,344 € | - | AA+ | 7 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Digital Worlds - A Acc | Azionario | 116,626 € | - | AA | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Digital Worlds - A Inc | Azionario | 123,484 € | - | AA | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Digital Worlds - B Acc | Azionario | 229,25 € | - | AA | 8 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Equity Europe Active Selection - A Acc | Azionario | 220,446 € | B | - | 8 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Equity Europe Active Selection - A Inc | Azionario | 172,196 € | B | - | 8 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Equity Europe Active Selection - B Acc | Azionario | 248,017 € | - | - | 8 anni |
