| Prodotto | Tipologia | Indice SRI 1 2 3 4 5 6 7 | Valore Quota | Rating Costi | Rat. ESG | Periodo min. racc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arca BB | Bilanciato | 59,235 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 (P) | Bilanciato | 5,597 € | A++ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 (PIR) | Bilanciato | 5,592 € | A++ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 (P) | Bilanciato | 6,245 € | A+ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 (PIR) | Bilanciato | 6,242 € | A+ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 (P) | Bilanciato | 7,35 € | A+ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 (PIR) | Bilanciato | 7,349 € | A+ | - | 5 anni | |
| Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders | Bilanciato | 13,304 € | A+ | - | 3 anni | |
| Arca Oxygen Plus 30 | Bilanciato | 5,399 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca Oxygen Plus 50 | Bilanciato | 6,654 € | A | AAA | 4 anni | |
| Arca Oxygen Plus 60 | Bilanciato | 5,692 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca Social Leaders 30 | Bilanciato | 5,813 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca TE - Titoli Esteri | Bilanciato | 26,156 € | A | - | 4 anni | |
| Sidera Income Plus (A Acc) | Bilanciato | 99,965 € | - | - | anni | |
| Sidera Income Plus (A Inc) | Bilanciato | 99,508 € | - | - | anni | |
| Sidera Income Plus (B Acc) | Bilanciato | 114,056 € | - | - | 2 anni |
