| Prodotto | Tipologia | Indice SRI 1 2 3 4 5 6 7 | Valore Quota | Rating Costi | Rat. ESG | Periodo min. racc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arca Difesa Dinamica 2031 (P) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Difesa Dinamica 2031 (R) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Dinamico (I) | Flessibile | 8,988 € | - | - | 6 anni | |
| Arca Dinamico (P) | Flessibile | 8,909 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Equilibrio (I) | Flessibile | 7,665 € | - | - | 4 anni | |
| Arca Equilibrio (P) | Flessibile | 7,293 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VI (F) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VI (P) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VI (R) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Green Leaders | Flessibile | 5,903 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca Obiettivo Infrastrutture e Sviluppo Europa 50 | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Obiettivo Infrastrutture e Sviluppo Europa 50 | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Obiettivo Nuovi Trend AI 100 2031 (P) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Obiettivo Nuovi Trend AI 100 2031 (R) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Balanced Growth A Acc | Flessibile | 124,339 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Balanced Growth A Inc | Flessibile | 111,898 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Balanced Growth B Acc | Flessibile | 174,199 € | - | - | 5 anni |
