| Prodotto | Tipologia | Indice SRI 1 2 3 4 5 6 7 | Valore Quota | Rating Costi | Rat. ESG | Periodo min. racc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arca Bond Target Plus 2031 V - P PIR | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Bond Target Plus 2031 V - R PIR | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Bond Target Plus 2031 V - X | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Difesa Dinamica 2031 III - P | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Difesa Dinamica 2031 III - R | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Dinamico - I | Flessibile | 9,653 € | - | - | 6 anni | |
| Arca Dinamico - P | Flessibile | 9,541 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Equilibrio - I | Flessibile | 7,943 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Equilibrio - P | Flessibile | 7,541 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VII - F | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VII - P | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VII - R | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Green Leaders | Flessibile | 6,176 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca Obiettivo Infrastrutture e Sviluppo Globali 50 2031 - P | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Obiettivo Infrastrutture e Sviluppo Globali 50 2031 - R | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Balanced Growth - A Acc | Flessibile | 129,912 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Balanced Growth - A Inc | Flessibile | 116,913 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Balanced Growth - B Acc | Flessibile | 182,535 € | - | - | 5 anni |
