| Prodotto | Tipologia | Indice SRI 1 2 3 4 5 6 7 | Valore Quota | Rating Costi | Rat. ESG | Periodo min. racc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arca Bond Target Plus 2031 V (P PIR) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Bond Target Plus 2031 V (R PIR) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Bond Target Plus 2031 V (X) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Difesa Dinamica 2031 II (P) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Difesa Dinamica 2031 II (R) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Dinamico (I) | Flessibile | 9,167 € | - | - | 6 anni | |
| Arca Dinamico (P) | Flessibile | 9,074 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Equilibrio (I) | Flessibile | 7,703 € | - | - | 4 anni | |
| Arca Equilibrio (P) | Flessibile | 7,322 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VII (F) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VII (P) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VII (R) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Green Leaders | Flessibile | 5,927 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca Obiettivo Infrastrutture e Sviluppo Globali 5 | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Obiettivo Infrastrutture e Sviluppo Globali 5 | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Balanced Growth A Acc | Flessibile | 126,155 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Balanced Growth A Inc | Flessibile | 113,532 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Balanced Growth B Acc | Flessibile | 176,996 € | - | - | 5 anni |
