| Prodotto | Tipologia | Indice SRI 1 2 3 4 5 6 7 | Valore Quota | Rating Costi | Rat. ESG | Periodo min. racc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arca Bond Target Plus 2031 VI - P PIR | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Bond Target Plus 2031 VI - R PIR | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Bond Target Plus 2031 VI - X | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Difesa Dinamica 2031 V - P | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Difesa Dinamica 2031 V - R | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Dinamico - I | Flessibile | 9,435 € | - | - | 6 anni | |
| Arca Dinamico - P | Flessibile | 9,29 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Equilibrio - I | Flessibile | 7,771 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Equilibrio - P | Flessibile | 7,363 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VIII - F | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VIII - P | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VIII - R | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Green Leaders | Flessibile | 6,065 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca Obiettivo Infrastrutture e Innovazione 50 2031 - P | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Obiettivo Infrastrutture e Innovazione 50 2031 - R | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Balanced Growth - A Acc | Flessibile | 128,238 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Balanced Growth - A Inc | Flessibile | 114,02 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Balanced Growth - B Acc | Flessibile | 180,7 € | - | - | 5 anni |
