| Prodotto | Tipologia | Indice SRI 1 2 3 4 5 6 7 | Valore Quota | Rating Costi | Rat. ESG | Periodo min. racc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arca Bond Target Plus 2031 VII - P PIR | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Bond Target Plus 2031 VII - R PIR | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Bond Target Plus 2031 VII - X | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Cedola Corporate & Financial 2031 - P | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Cedola Corporate & Financial 2031 - R | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Difesa Dinamica 2031 VII - P | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Difesa Dinamica 2031 VII - R | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Dinamico - I | Flessibile | 9,372 € | - | - | 6 anni | |
| Arca Dinamico - P | Flessibile | 9,214 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Equilibrio - I | Flessibile | 7,774 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Equilibrio - P | Flessibile | 7,358 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 IX - F | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 IX - P | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 IX - R | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Green Leaders | Flessibile | 6,184 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca Obiettivo Longevity Trends 50 2031 - P | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Obiettivo Longevity Trends 50 2031 - R | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Balanced Growth - A Acc | Flessibile | 126,979 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Balanced Growth - A Inc | Flessibile | 112,901 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Balanced Growth - B Acc | Flessibile | 179,2 € | - | - | 5 anni |
