| Prodotto | Tipologia | Indice SRI 1 2 3 4 5 6 7 | Valore Quota | Rating Costi | Rat. ESG | Periodo min. racc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arca Bond Corporate | Obbligazionario | 9,617 € | A+ | - | 3 anni | |
| Arca Bond Globale (I) | Obbligazionario | 16,435 € | - | - | 4 anni | |
| Arca Bond Globale (P) | Obbligazionario | 15,648 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti (I) | Obbligazionario | 20,993 € | - | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti (P) | Obbligazionario | 19,714 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale (I) | Obbligazionario | 6,985 € | - | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale (P) | Obbligazionario | 6,575 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Green Bond (I) | Obbligazionario | 5,363 € | - | AA+ | 4 anni | |
| Arca Green Bond (P) | Obbligazionario | 5,32 € | A++ | AA+ | 4 anni | |
| Arca Impresa Rendita | Obbligazionario | 5,349 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Dinamico (I) | Obbligazionario | 5,444 € | - | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Dinamico (P) | Obbligazionario | 5,385 € | - | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Governativo Biodiversity | Obbligazionario | 4,977 € | - | A+ | 3 anni | |
| Arca RR Diversified Bond | Obbligazionario | 12,692 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Risparmio (P) | Obbligazionario | 5,226 € | A+ | - | 3 anni | |
| Sidera Euro ESG Credit A Acc | Obbligazionario | 103,908 € | A | AAA | 3 anni | |
| Sidera Euro ESG Credit A Inc | Obbligazionario | 90,401 € | A | AAA | 3 anni | |
| Sidera Euro ESG Credit B Acc | Obbligazionario | 111,84 € | - | AAA | 3 anni | |
| Sidera Financial Bond (A Acc) | Obbligazionario | 99,475 € | - | - | anni | |
| Sidera Financial Bond (A Inc) | Obbligazionario | 99,663 € | - | - | anni | |
| Sidera Financial Bond (B Acc) | Obbligazionario | 121,278 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Global High Yield A Acc | Obbligazionario | 113,546 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Global High Yield A Inc | Obbligazionario | 85,699 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Global High Yield B Acc | Obbligazionario | 123,725 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Global Income Opportunities B Acc | Obbligazionario | 117,511 € | - | A | 5 anni |
