| Prodotto | Tipologia | Indice SRI 1 2 3 4 5 6 7 | Valore Quota | Rating Costi | Rat. ESG | Periodo min. racc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arca Bond Corporate | Obbligazionario | 9,712 € | A+ | - | 3 anni | |
| Arca Bond Globale - I | Obbligazionario | 16,355 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Globale - P | Obbligazionario | 15,551 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti - I | Obbligazionario | 21,604 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti - P | Obbligazionario | 20,254 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale - I | Obbligazionario | 7,078 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale - P | Obbligazionario | 6,65 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Green Bond - I | Obbligazionario | 5,398 € | - | AA+ | 4 anni | |
| Arca Green Bond - P | Obbligazionario | 5,348 € | A++ | AA+ | 4 anni | |
| Arca Impresa Rendita | Obbligazionario | 5,407 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Dinamico - I | Obbligazionario | 5,561 € | - | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Dinamico - P | Obbligazionario | 5,492 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Governativo Biodiversity | Obbligazionario | 4,988 € | - | A+ | 3 anni | |
| Arca RR Diversified Bond | Obbligazionario | 12,854 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Risparmio - P | Obbligazionario | 5,263 € | A+ | - | 3 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Euro ESG Credit - A Acc | Obbligazionario | 104,989 € | A | AAA | 3 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Euro ESG Credit - A Inc | Obbligazionario | 91,342 € | A | AAA | 3 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Euro ESG Credit - B Acc | Obbligazionario | 113,15 € | - | AAA | 3 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Financial Bond - A Acc | Obbligazionario | 100,65 € | - | - | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Financial Bond - A Inc | Obbligazionario | 100,844 € | - | - | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Financial Bond - B Acc | Obbligazionario | 122,98 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global High Yield - A Acc | Obbligazionario | 115,225 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global High Yield - A Inc | Obbligazionario | 86,966 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global High Yield - B Acc | Obbligazionario | 125,824 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global Income Opportunities - B Acc | Obbligazionario | 119,667 € | - | A | 5 anni |
