| Prodotto | Tipologia | Indice SRI 1 2 3 4 5 6 7 | Valore Quota | Rating Costi | Rat. ESG | Periodo min. racc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arca Bond Corporate | Obbligazionario | 9,609 € | A+ | - | 3 anni | |
| Arca Bond Globale (I) | Obbligazionario | 16,134 € | - | - | 4 anni | |
| Arca Bond Globale (P) | Obbligazionario | 15,352 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti (I) | Obbligazionario | 21,251 € | - | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti (P) | Obbligazionario | 19,94 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale (I) | Obbligazionario | 6,939 € | - | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale (P) | Obbligazionario | 6,526 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Green Bond (I) | Obbligazionario | 5,334 € | - | AA+ | 4 anni | |
| Arca Green Bond (P) | Obbligazionario | 5,288 € | A++ | AA+ | 4 anni | |
| Arca Impresa Rendita | Obbligazionario | 5,359 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Dinamico (I) | Obbligazionario | 5,502 € | - | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Dinamico (P) | Obbligazionario | 5,438 € | - | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Governativo Biodiversity | Obbligazionario | 4,944 € | - | A+ | 3 anni | |
| Arca RR Diversified Bond | Obbligazionario | 12,755 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Risparmio (P) | Obbligazionario | 5,223 € | A+ | - | 3 anni | |
| Sidera Euro ESG Credit A Acc | Obbligazionario | 103,867 € | A | AAA | 3 anni | |
| Sidera Euro ESG Credit A Inc | Obbligazionario | 90,366 € | A | AAA | 3 anni | |
| Sidera Euro ESG Credit B Acc | Obbligazionario | 111,869 € | - | AAA | 3 anni | |
| Sidera Financial Bond (A Acc) | Obbligazionario | 99,584 € | - | - | anni | |
| Sidera Financial Bond (A Inc) | Obbligazionario | 99,773 € | - | - | anni | |
| Sidera Financial Bond (B Acc) | Obbligazionario | 121,543 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Global High Yield A Acc | Obbligazionario | 114,546 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Global High Yield A Inc | Obbligazionario | 86,454 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Global High Yield B Acc | Obbligazionario | 124,949 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Global Income Opportunities B Acc | Obbligazionario | 118,549 € | - | A | 5 anni |
