| Prodotto | Tipologia | Indice SRI 1 2 3 4 5 6 7 | Valore Quota | Rating Costi | Rat. ESG | Periodo min. racc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arca Bond Corporate | Obbligazionario | 9,512 € | A+ | - | 3 anni | |
| Arca Bond Globale - I | Obbligazionario | 16,166 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Globale - P | Obbligazionario | 15,35 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti - I | Obbligazionario | 21,264 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti - P | Obbligazionario | 19,899 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale - I | Obbligazionario | 7,141 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale - P | Obbligazionario | 6,697 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Green Bond - I | Obbligazionario | 5,26 € | - | AA+ | 4 anni | |
| Arca Green Bond - P | Obbligazionario | 5,203 € | A++ | AA+ | 4 anni | |
| Arca Impresa Rendita | Obbligazionario | 5,387 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Dinamico - I | Obbligazionario | 5,579 € | - | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Dinamico - P | Obbligazionario | 5,501 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Governativo Biodiversity | Obbligazionario | 4,922 € | - | A+ | 3 anni | |
| Arca RR Diversified Bond | Obbligazionario | 12,75 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Risparmio - P | Obbligazionario | 5,227 € | A+ | - | 3 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Euro ESG Credit - A Acc | Obbligazionario | 102,8 € | A | AAA | 3 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Euro ESG Credit - A Inc | Obbligazionario | 88,701 € | A | AAA | 3 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Euro ESG Credit - B Acc | Obbligazionario | 110,946 € | - | AAA | 3 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Financial Bond - A Acc | Obbligazionario | 98,95 € | - | - | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Financial Bond - A Inc | Obbligazionario | 98,16 € | - | - | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Financial Bond - B Acc | Obbligazionario | 121,185 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global High Yield - A Acc | Obbligazionario | 114,324 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global High Yield - A Inc | Obbligazionario | 85 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global High Yield - B Acc | Obbligazionario | 125,129 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global Income Opportunities - B Acc | Obbligazionario | 119,221 € | - | A+ | 5 anni |
