| Prodotto | Tipologia | Indice SRI 1 2 3 4 5 6 7 | Valore Quota | Rating Costi | Rat. ESG | Periodo min. racc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arca Bond Corporate | Obbligazionario | 9,536 € | A+ | - | 3 anni | |
| Arca Bond Globale - I | Obbligazionario | 16,581 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Globale - P | Obbligazionario | 15,732 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti - I | Obbligazionario | 20,923 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti - P | Obbligazionario | 19,561 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale - I | Obbligazionario | 7,224 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale - P | Obbligazionario | 6,769 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Green Bond - I | Obbligazionario | 5,263 € | - | AA+ | 4 anni | |
| Arca Green Bond - P | Obbligazionario | 5,202 € | A++ | AA+ | 4 anni | |
| Arca Impresa Rendita | Obbligazionario | 5,398 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Dinamico - I | Obbligazionario | 5,551 € | - | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Dinamico - P | Obbligazionario | 5,468 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Governativo Biodiversity | Obbligazionario | 4,948 € | - | A+ | 3 anni | |
| Arca RR Diversified Bond | Obbligazionario | 12,658 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Risparmio - P | Obbligazionario | 5,24 € | A+ | - | 3 anni | |
| Arca Target Protetto 2027 II | Obbligazionario | 5 € | - | - | 1 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Euro ESG Credit - A Acc | Obbligazionario | 103,181 € | A | AAA | 3 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Euro ESG Credit - A Inc | Obbligazionario | 89,03 € | A | AAA | 3 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Euro ESG Credit - B Acc | Obbligazionario | 111,439 € | - | AAA | 3 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Financial Bond - A Acc | Obbligazionario | 98,569 € | - | - | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Financial Bond - A Inc | Obbligazionario | 97,782 € | - | - | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Financial Bond - B Acc | Obbligazionario | 120,863 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global High Yield - A Acc | Obbligazionario | 112,793 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global High Yield - A Inc | Obbligazionario | 83,862 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global High Yield - B Acc | Obbligazionario | 123,601 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global Income Opportunities - B Acc | Obbligazionario | 117,623 € | - | A+ | 5 anni |
