| Prodotto | Tipologia | Indice SRI 1 2 3 4 5 6 7 | Valore Quota | Rating Costi | Rat. ESG | Periodo min. racc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arca Azioni America Climate Impact - P | Azionario | 90,326 € | A+ | AA | 6 anni | |
| Arca Azioni Europa Climate Impact | Azionario | 22,297 € | A+ | AAA | 6 anni | |
| Arca Azioni Far East ESG Leaders | Azionario | 13,727 € | A+ | AAA- | 6 anni | |
| Arca Azioni Internazionali - P | Azionario | 47,658 € | A+ | - | 6 anni | |
| Arca Azioni Italia - I | Azionario | 77,36 € | A++ | - | 6 anni | |
| Arca Azioni Italia - P | Azionario | 69,952 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Azioni Italia - PIR | Azionario | 70 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Azioni Paesi Emergenti | Azionario | 20,787 € | A | - | 6 anni | |
| Arca BB | Bilanciato | 61,45 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Blue Leaders | Azionario | 7,049 € | A+ | AAA- | 8 anni | |
| Arca Bond Corporate | Obbligazionario | 9,723 € | A+ | - | 3 anni | |
| Arca Bond Globale - I | Obbligazionario | 16,297 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Globale - P | Obbligazionario | 15,499 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti - I | Obbligazionario | 21,491 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti - P | Obbligazionario | 20,153 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale - I | Obbligazionario | 7,013 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale - P | Obbligazionario | 6,591 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Target Plus 2031 V - P PIR | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Bond Target Plus 2031 V - R PIR | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Bond Target Plus 2031 V - X | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Difesa Dinamica 2031 III - P | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Difesa Dinamica 2031 III - R | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Dinamico - I | Flessibile | 9,607 € | - | - | 6 anni | |
| Arca Dinamico - P | Flessibile | 9,506 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 - P | Bilanciato | 5,712 € | A++ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 - PIR | Bilanciato | 5,708 € | A++ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 - P | Bilanciato | 6,582 € | A+ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 - PIR | Bilanciato | 6,579 € | A+ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 - P | Bilanciato | 7,929 € | A+ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 - PIR | Bilanciato | 7,928 € | A+ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Equity Italia - I | Azionario | 11,715 € | A++ | - | 6 anni | |
| Arca Economia Reale Equity Italia - P | Azionario | 10,228 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Economia Reale Equity Italia - PIR | Azionario | 10,241 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Equilibrio - I | Flessibile | 7,915 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Equilibrio - P | Flessibile | 7,518 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VII - F | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VII - P | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VII - R | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Green Bond - I | Obbligazionario | 5,403 € | - | AA+ | 4 anni | |
| Arca Green Bond - P | Obbligazionario | 5,354 € | A++ | AA+ | 4 anni | |
| Arca Green Leaders | Flessibile | 6,114 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca Impresa Rendita | Obbligazionario | 5,403 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Dinamico - I | Obbligazionario | 5,552 € | - | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Dinamico - P | Obbligazionario | 5,486 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Governativo Biodiversity | Obbligazionario | 4,996 € | - | A+ | 3 anni | |
| Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders | Bilanciato | 13,555 € | A+ | AAA | 3 anni | |
| Arca Obiettivo Infrastrutture e Sviluppo Globali 50 2031 - P | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Obiettivo Infrastrutture e Sviluppo Globali 50 2031 - R | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Oxygen Plus 30 | Bilanciato | 5,58 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca Oxygen Plus 50 | Bilanciato | 6,981 € | - | AAA | 4 anni | |
| Arca Oxygen Plus 60 | Bilanciato | 6,016 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca RR Diversified Bond | Obbligazionario | 12,851 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Risparmio - P | Obbligazionario | 5,264 € | A+ | - | 3 anni | |
| Arca Social Leaders 30 | Bilanciato | 5,964 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca TE - Titoli Esteri | Bilanciato | 27,385 € | A | - | 4 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Balanced Growth - A Acc | Flessibile | 129,837 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Balanced Growth - A Inc | Flessibile | 116,846 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Balanced Growth - B Acc | Flessibile | 182,333 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Christian Equity - A Acc | Azionario | 158,774 € | - | AA+ | 7 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Christian Equity - C Acc | Azionario | 170,269 € | - | AA+ | 7 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Digital Worlds - A Acc | Azionario | 120,884 € | - | AA | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Digital Worlds - A Inc | Azionario | 127,943 € | - | AA | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Digital Worlds - B Acc | Azionario | 237,908 € | - | AA | 8 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Equity Europe Active Selection - A Acc | Azionario | 222,217 € | B | - | 8 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Equity Europe Active Selection - A Inc | Azionario | 173,579 € | B | - | 8 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Equity Europe Active Selection - B Acc | Azionario | 249,895 € | - | - | 8 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Euro ESG Credit - A Acc | Obbligazionario | 105,096 € | A | AAA | 3 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Euro ESG Credit - A Inc | Obbligazionario | 91,435 € | A | AAA | 3 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Euro ESG Credit - B Acc | Obbligazionario | 113,242 € | - | AAA | 3 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Financial Bond - A Acc | Obbligazionario | 100,629 € | - | - | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Financial Bond - A Inc | Obbligazionario | 100,823 € | - | - | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Financial Bond - B Acc | Obbligazionario | 122,912 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global High Yield - A Acc | Obbligazionario | 115,185 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global High Yield - A Inc | Obbligazionario | 86,936 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global High Yield - B Acc | Obbligazionario | 125,737 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global Income Opportunities - B Acc | Obbligazionario | 119,413 € | - | A | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Income Plus - A Acc | Bilanciato | 101,072 € | - | - | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Income Plus - A Inc | Bilanciato | 100,61 € | - | - | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Income Plus - B Acc | Bilanciato | 115,55 € | - | - | 2 anni |
