| Prodotto | Tipologia | Indice SRI 1 2 3 4 5 6 7 | Valore Quota | Rating Costi | Rat. ESG | Periodo min. racc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arca Azioni America Climate Impact - P | Azionario | 94,014 € | A+ | AA | 6 anni | |
| Arca Azioni Europa Climate Impact | Azionario | 23,621 € | A+ | AAA | 6 anni | |
| Arca Azioni Far East ESG Leaders | Azionario | 14,06 € | A+ | AAA- | 6 anni | |
| Arca Azioni Internazionali - P | Azionario | 48,857 € | A+ | - | 6 anni | |
| Arca Azioni Italia - I | Azionario | 79,903 € | A++ | - | 6 anni | |
| Arca Azioni Italia - P | Azionario | 72,048 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Azioni Italia - PIR | Azionario | 72,098 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Azioni Paesi Emergenti | Azionario | 20,462 € | A | - | 6 anni | |
| Arca BB | Bilanciato | 62,428 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Blue Leaders | Azionario | 7,102 € | A+ | AAA- | 8 anni | |
| Arca Bond Corporate | Obbligazionario | 9,667 € | A+ | - | 3 anni | |
| Arca Bond Globale - I | Obbligazionario | 16,289 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Globale - P | Obbligazionario | 15,471 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti - I | Obbligazionario | 21,6 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti - P | Obbligazionario | 20,22 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale - I | Obbligazionario | 7,185 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale - P | Obbligazionario | 6,741 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Target Plus 2031 VI - P PIR | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Bond Target Plus 2031 VI - R PIR | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Bond Target Plus 2031 VI - X | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Difesa Dinamica 2031 V - P | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Difesa Dinamica 2031 V - R | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Dinamico - I | Flessibile | 9,647 € | - | - | 6 anni | |
| Arca Dinamico - P | Flessibile | 9,504 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 - P | Bilanciato | 5,725 € | A++ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 - PIR | Bilanciato | 5,72 € | A++ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 - P | Bilanciato | 6,564 € | A+ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 - PIR | Bilanciato | 6,561 € | A+ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 - P | Bilanciato | 8,057 € | A+ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 - PIR | Bilanciato | 8,056 € | A+ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Equity Italia - I | Azionario | 11,815 € | A++ | - | 6 anni | |
| Arca Economia Reale Equity Italia - P | Azionario | 10,283 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Economia Reale Equity Italia - PIR | Azionario | 10,296 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Equilibrio - I | Flessibile | 7,914 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Equilibrio - P | Flessibile | 7,503 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VIII - F | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VIII - P | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VIII - R | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Green Bond - I | Obbligazionario | 5,356 € | - | AA+ | 4 anni | |
| Arca Green Bond - P | Obbligazionario | 5,299 € | A++ | AA+ | 4 anni | |
| Arca Green Leaders | Flessibile | 6,265 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca Impresa Rendita | Obbligazionario | 5,424 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Dinamico - I | Obbligazionario | 5,602 € | - | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Dinamico - P | Obbligazionario | 5,526 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Governativo Biodiversity | Obbligazionario | 4,973 € | - | A+ | 3 anni | |
| Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders | Bilanciato | 13,648 € | A+ | AAA | 3 anni | |
| Arca Obiettivo Infrastrutture e Innovazione 50 2031 - P | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Obiettivo Infrastrutture e Innovazione 50 2031 - R | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Oxygen Plus 30 | Bilanciato | 5,637 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca Oxygen Plus 50 | Bilanciato | 7,135 € | - | AAA | 4 anni | |
| Arca Oxygen Plus 60 | Bilanciato | 6,18 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca RR Diversified Bond | Obbligazionario | 12,886 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Risparmio - P | Obbligazionario | 5,266 € | A+ | - | 3 anni | |
| Arca Social Leaders 30 | Bilanciato | 6,097 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca Sviluppo Italia - Classe A | 100,604 € | - | - | 7 anni | ||
| Arca Sviluppo Italia - Classe B | 100,579 € | - | - | 7 anni | ||
| Arca TE - Titoli Esteri | Bilanciato | 27,214 € | A | - | 4 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Balanced Growth - A Acc | Flessibile | 131,605 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Balanced Growth - A Inc | Flessibile | 117,013 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Balanced Growth - B Acc | Flessibile | 185,334 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Christian Equity - A Acc | Azionario | 163,849 € | - | AA+ | 7 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Christian Equity - C Acc | Azionario | 176,104 € | - | AA+ | 7 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Digital Worlds - A Acc | Azionario | 122,506 € | - | AA+ | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Digital Worlds - A Inc | Azionario | 126,077 € | - | AA+ | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Digital Worlds - B Acc | Azionario | 239,256 € | - | AA+ | 8 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Equity Europe Active Selection - A Acc | Azionario | 229,616 € | B | - | 8 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Equity Europe Active Selection - A Inc | Azionario | 176,837 € | B | - | 8 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Equity Europe Active Selection - B Acc | Azionario | 259,04 € | - | - | 8 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Euro ESG Credit - A Acc | Obbligazionario | 104,45 € | A | AAA | 3 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Euro ESG Credit - A Inc | Obbligazionario | 90,125 € | A | AAA | 3 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Euro ESG Credit - B Acc | Obbligazionario | 112,696 € | - | AAA | 3 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Financial Bond - A Acc | Obbligazionario | 100,437 € | - | - | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Financial Bond - A Inc | Obbligazionario | 99,635 € | - | - | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Financial Bond - B Acc | Obbligazionario | 122,95 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global High Yield - A Acc | Obbligazionario | 115,679 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global High Yield - A Inc | Obbligazionario | 86,008 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global High Yield - B Acc | Obbligazionario | 126,554 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global Income Opportunities - B Acc | Obbligazionario | 120,397 € | - | A+ | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Income Plus - A Acc | Bilanciato | 101,412 € | - | - | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Income Plus - A Inc | Bilanciato | 100,698 € | - | - | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Income Plus - B Acc | Bilanciato | 116,222 € | - | - | 2 anni |
