| Prodotto | Tipologia | Indice SRI 1 2 3 4 5 6 7 | Valore Quota | Rating Costi | Rat. ESG | Periodo min. racc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arca Azioni America Climate Impact (P) | Azionario | 82,114 € | A+ | AA | 6 anni | |
| Arca Azioni Europa Climate Impact | Azionario | 22,161 € | A+ | AAA | 6 anni | |
| Arca Azioni Far East ESG Leaders | Azionario | 12,993 € | A++ | AAA- | 6 anni | |
| Arca Azioni Internazionali (P) | Azionario | 44,305 € | A+ | - | 6 anni | |
| Arca Azioni Italia (I) | Azionario | 72,088 € | A++ | - | 6 anni | |
| Arca Azioni Italia (P) | Azionario | 65,273 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Azioni Italia (PIR) | Azionario | 65,318 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Azioni Paesi Emergenti | Azionario | 18,522 € | A | - | 6 anni | |
| Arca BB | Bilanciato | 60,273 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Blue Leaders | Azionario | 7,113 € | A+ | AAA- | 8 anni | |
| Arca Bond Corporate | Obbligazionario | 9,653 € | A+ | - | 3 anni | |
| Arca Bond Globale (I) | Obbligazionario | 16,197 € | - | - | 4 anni | |
| Arca Bond Globale (P) | Obbligazionario | 15,415 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti (I) | Obbligazionario | 21,316 € | - | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti (P) | Obbligazionario | 20,006 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale (I) | Obbligazionario | 6,998 € | - | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale (P) | Obbligazionario | 6,582 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Target Plus 2031 V (P PIR) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Bond Target Plus 2031 V (R PIR) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Bond Target Plus 2031 V (X) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Difesa Dinamica 2031 II (P) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Difesa Dinamica 2031 II (R) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Dinamico (I) | Flessibile | 9,175 € | - | - | 6 anni | |
| Arca Dinamico (P) | Flessibile | 9,085 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 (P) | Bilanciato | 5,646 € | A++ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 (PIR) | Bilanciato | 5,641 € | A++ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 (P) | Bilanciato | 6,381 € | A+ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 (PIR) | Bilanciato | 6,378 € | A+ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 (P) | Bilanciato | 7,566 € | A+ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 (PIR) | Bilanciato | 7,565 € | A+ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Equity Italia (I) | Azionario | 10,6 € | A++ | - | 6 anni | |
| Arca Economia Reale Equity Italia (P) | Azionario | 9,272 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Economia Reale Equity Italia (PIR) | Azionario | 9,283 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Equilibrio (I) | Flessibile | 7,729 € | - | - | 4 anni | |
| Arca Equilibrio (P) | Flessibile | 7,348 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VII (F) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VII (P) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VII (R) | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Green Bond (I) | Obbligazionario | 5,362 € | - | AA+ | 4 anni | |
| Arca Green Bond (P) | Obbligazionario | 5,316 € | A++ | AA+ | 4 anni | |
| Arca Green Leaders | Flessibile | 6,039 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca Impresa Rendita | Obbligazionario | 5,37 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Dinamico (I) | Obbligazionario | 5,507 € | - | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Dinamico (P) | Obbligazionario | 5,444 € | - | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Governativo Biodiversity | Obbligazionario | 4,969 € | - | A+ | 3 anni | |
| Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders | Bilanciato | 13,459 € | A+ | - | 3 anni | |
| Arca Obiettivo Infrastrutture e Sviluppo Globali 5 | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Obiettivo Infrastrutture e Sviluppo Globali 5 | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Oxygen Plus 30 | Bilanciato | 5,47 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca Oxygen Plus 50 | Bilanciato | 6,783 € | A | AAA | 4 anni | |
| Arca Oxygen Plus 60 | Bilanciato | 5,822 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca RR Diversified Bond | Obbligazionario | 12,789 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Risparmio (P) | Obbligazionario | 5,237 € | A+ | - | 3 anni | |
| Arca Social Leaders 30 | Bilanciato | 5,87 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca TE - Titoli Esteri | Bilanciato | 26,448 € | A | - | 4 anni | |
| Sidera Balanced Growth A Acc | Flessibile | 126,694 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Balanced Growth A Inc | Flessibile | 114,017 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Balanced Growth B Acc | Flessibile | 177,681 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Christian Equity (A Acc) | Azionario | 148,228 € | - | AA+ | 7 anni | |
| Sidera Christian Equity (C Acc) | Azionario | 158,791 € | - | AA+ | 7 anni | |
| Sidera Digital Worlds (A Acc) | Azionario | 99,076 € | - | AA+ | anni | |
| Sidera Digital Worlds (A Inc) | Azionario | 104,869 € | - | AA+ | anni | |
| Sidera Digital Worlds (B Acc) | Azionario | 192,899 € | - | AA+ | 8 anni | |
| Sidera Equity Europe Active Selection A Acc | Azionario | 217,959 € | B | - | 8 anni | |
| Sidera Equity Europe Active Selection A Inc | Azionario | 170,253 € | B | - | 8 anni | |
| Sidera Equity Europe Active Selection B Acc | Azionario | 244,733 € | - | - | 8 anni | |
| Sidera Euro ESG Credit A Acc | Obbligazionario | 104,373 € | A | AAA | 3 anni | |
| Sidera Euro ESG Credit A Inc | Obbligazionario | 90,806 € | A | AAA | 3 anni | |
| Sidera Euro ESG Credit B Acc | Obbligazionario | 112,392 € | - | AAA | 3 anni | |
| Sidera Financial Bond (A Acc) | Obbligazionario | 99,915 € | - | - | anni | |
| Sidera Financial Bond (A Inc) | Obbligazionario | 100,105 € | - | - | anni | |
| Sidera Financial Bond (B Acc) | Obbligazionario | 121,908 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Global High Yield A Acc | Obbligazionario | 114,616 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Global High Yield A Inc | Obbligazionario | 86,506 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Global High Yield B Acc | Obbligazionario | 124,985 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Global Income Opportunities B Acc | Obbligazionario | 118,607 € | - | A | 5 anni | |
| Sidera Income Plus (A Acc) | Bilanciato | 100,392 € | - | - | anni | |
| Sidera Income Plus (A Inc) | Bilanciato | 99,933 € | - | - | anni | |
| Sidera Income Plus (B Acc) | Bilanciato | 114,64 € | - | - | 2 anni |
