| Prodotto | Tipologia | Indice SRI 1 2 3 4 5 6 7 | Valore Quota | Rating Costi | Rat. ESG | Periodo min. racc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arca Azioni America Climate Impact - P | Azionario | 90,388 € | A+ | AA | 6 anni | |
| Arca Azioni Europa Climate Impact | Azionario | 23,116 € | A+ | AAA | 6 anni | |
| Arca Azioni Far East ESG Leaders | Azionario | 13,904 € | A+ | AAA- | 6 anni | |
| Arca Azioni Internazionali - P | Azionario | 48,098 € | A+ | - | 6 anni | |
| Arca Azioni Italia - I | Azionario | 80,771 € | A++ | - | 6 anni | |
| Arca Azioni Italia - P | Azionario | 72,931 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Azioni Italia - PIR | Azionario | 72,981 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Azioni Paesi Emergenti | Azionario | 19,986 € | A | - | 6 anni | |
| Arca BB | Bilanciato | 61,895 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Blue Leaders | Azionario | 7,011 € | A+ | AAA- | 8 anni | |
| Arca Bond Corporate | Obbligazionario | 9,695 € | A+ | - | 3 anni | |
| Arca Bond Globale - I | Obbligazionario | 16,42 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Globale - P | Obbligazionario | 15,605 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti - I | Obbligazionario | 21,621 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti - P | Obbligazionario | 20,258 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale - I | Obbligazionario | 7,184 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale - P | Obbligazionario | 6,746 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Bond Target Plus 2031 VI - P PIR | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Bond Target Plus 2031 VI - R PIR | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Bond Target Plus 2031 VI - X | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Difesa Dinamica 2031 IV - P | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Difesa Dinamica 2031 IV - R | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Dinamico - I | Flessibile | 9,532 € | - | - | 6 anni | |
| Arca Dinamico - P | Flessibile | 9,403 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 - P | Bilanciato | 5,726 € | A++ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 - PIR | Bilanciato | 5,721 € | A++ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 - P | Bilanciato | 6,593 € | A+ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 - PIR | Bilanciato | 6,59 € | A+ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 - P | Bilanciato | 8,045 € | A+ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 - PIR | Bilanciato | 8,044 € | A+ | - | 5 anni | |
| Arca Economia Reale Equity Italia - I | Azionario | 11,534 € | A++ | - | 6 anni | |
| Arca Economia Reale Equity Italia - P | Azionario | 10,055 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Economia Reale Equity Italia - PIR | Azionario | 10,067 € | A | - | 6 anni | |
| Arca Equilibrio - I | Flessibile | 7,888 € | A++ | - | 4 anni | |
| Arca Equilibrio - P | Flessibile | 7,486 € | A+ | - | 4 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VIII - F | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VIII - P | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Futuro Cedola Plus 2031 VIII - R | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Green Bond - I | Obbligazionario | 5,377 € | - | AA+ | 4 anni | |
| Arca Green Bond - P | Obbligazionario | 5,324 € | A++ | AA+ | 4 anni | |
| Arca Green Leaders | Flessibile | 6,211 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca Impresa Rendita | Obbligazionario | 5,411 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Dinamico - I | Obbligazionario | 5,574 € | - | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Dinamico - P | Obbligazionario | 5,502 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Obbligazionario Governativo Biodiversity | Obbligazionario | 4,981 € | - | A+ | 3 anni | |
| Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders | Bilanciato | 13,626 € | A+ | AAA | 3 anni | |
| Arca Obiettivo Infrastrutture e Innovazione 50 2031 - P | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Obiettivo Infrastrutture e Innovazione 50 2031 - R | Flessibile | 5 € | - | - | 5 anni | |
| Arca Oxygen Plus 30 | Bilanciato | 5,599 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca Oxygen Plus 50 | Bilanciato | 7,037 € | - | AAA | 4 anni | |
| Arca Oxygen Plus 60 | Bilanciato | 6,077 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca RR Diversified Bond | Obbligazionario | 12,863 € | A++ | - | 3 anni | |
| Arca Risparmio - P | Obbligazionario | 5,262 € | A+ | - | 3 anni | |
| Arca Social Leaders 30 | Bilanciato | 6,016 € | A+ | AAA | 4 anni | |
| Arca Sviluppo Italia - Classe A | 100,212 € | - | - | 7 anni | ||
| Arca Sviluppo Italia - Classe B | 100,206 € | - | - | 7 anni | ||
| Arca TE - Titoli Esteri | Bilanciato | 27,308 € | A | - | 4 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Balanced Growth - A Acc | Flessibile | 129,499 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Balanced Growth - A Inc | Flessibile | 115,141 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Balanced Growth - B Acc | Flessibile | 182,118 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Christian Equity - A Acc | Azionario | 161,057 € | - | AA+ | 7 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Christian Equity - C Acc | Azionario | 172,914 € | - | AA+ | 7 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Digital Worlds - A Acc | Azionario | 119,619 € | - | AA+ | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Digital Worlds - A Inc | Azionario | 123,214 € | - | AA+ | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Digital Worlds - B Acc | Azionario | 234,811 € | - | AA+ | 8 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Equity Europe Active Selection - A Acc | Azionario | 227,536 € | B | - | 8 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Equity Europe Active Selection - A Inc | Azionario | 175,235 € | B | - | 8 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Equity Europe Active Selection - B Acc | Azionario | 256,294 € | - | - | 8 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Euro ESG Credit - A Acc | Obbligazionario | 104,797 € | A | AAA | 3 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Euro ESG Credit - A Inc | Obbligazionario | 90,425 € | A | AAA | 3 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Euro ESG Credit - B Acc | Obbligazionario | 112,997 € | - | AAA | 3 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Financial Bond - A Acc | Obbligazionario | 100,779 € | - | - | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Financial Bond - A Inc | Obbligazionario | 99,974 € | - | - | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Financial Bond - B Acc | Obbligazionario | 123,235 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global High Yield - A Acc | Obbligazionario | 115,574 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global High Yield - A Inc | Obbligazionario | 85,929 € | B | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global High Yield - B Acc | Obbligazionario | 126,303 € | - | - | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Global Income Opportunities - B Acc | Obbligazionario | 120,18 € | - | A+ | 5 anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Income Plus - A Acc | Bilanciato | 101,053 € | - | - | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Income Plus - A Inc | Bilanciato | 100,341 € | - | - | anni | |
| Sidera Funds SICAV - Sidera Income Plus - B Acc | Bilanciato | 115,673 € | - | - | 2 anni |
